SIS main page | Earthquakes | Stations

Vacaville, California, USA (KVCB)

KVCB

Station Name:
Vacaville, California, USA
Realtime Image:
Latitude / Longitude:
38.39 / -121.98
Location:
Vacaville, California United States
Network Affiliation:
IRIS
Instrument Type:
Other

Uploaded Data

Event Location Seismogram Image SAC File Magnitude Depth
TONGA ISLANDS: 2026-03-24 04:37:50 Binary Data 2026_03_24_044501_KVCB.sac 7.50 229.45
NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE: 2026-03-21 12:16:46 Binary Data 2026_03_21_122341_KVCB.sac 6.60 10.00
VANUATU ISLANDS: 2026-03-20 02:30:32 Binary Data 2026_03_20_024057_KVCB.sac 6.10 10.00
NORTHERN CALIFORNIA: 2026-03-18 01:14:50 Binary Data 2026_03_18_011254_KVCB.sac 3.02 0.68
NORTHERN CALIFORNIA: 2026-03-17 20:00:52 Binary Data 2026_03_17_200001_KVCB.sac 3.01 2.30
NORTHERN CALIFORNIA: 2026-03-17 17:26:02 Binary Data 2026_03_17_172458_KVCB.sac 3.11 24.45
CENTRAL CALIFORNIA: 2026-03-17 13:48:36 Binary Data 2026_03_17_134723_KVCB.sac 3.27 8.41
CUBA REGION: 2026-03-17 04:28:25 Binary Data 2026_03_17_043407_KVCB.sac 5.80 11.63
NEAR COAST OF CENTRAL CHILE: 2026-03-13 13:39:18 Binary Data 2026_03_13_134913_KVCB.sac 6.30 10.00
NORTHERN CALIFORNIA: 2026-03-11 06:44:47 Binary Data 2026_03_11_064329_KVCB.sac 3.15 2.99
HOKKAIDO, JAPAN REGION: 2026-03-09 15:45:43 Binary Data 2026_03_09_155451_KVCB.sac 5.90 144.00
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA: 2026-03-08 17:08:42 Binary Data 2026_03_08_171657_KVCB.sac 5.90 16.00
NORTHERN CALIFORNIA: 2026-03-08 10:31:07 Binary Data 2026_03_08_103002_KVCB4.sac 3.60 3.74
TONGA ISLANDS: 2026-03-08 09:28:26 Binary Data 2026_03_08_093818_KVCB.sac 5.90 134.00
SOLOMON ISLANDS: 2026-03-06 14:27:48 Binary Data 2026_03_06_143852_KVCB.sac 6.20 10.00
NORTHERN CALIFORNIA: 2026-03-05 04:23:01 Binary Data 2026_03_05_042223_KVCB.sac 3.10 3.16
RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS: 2026-03-04 17:54:36 Binary Data 2026_03_04_180033_KVCB.sac 6.40 10.00
CENTRAL CALIFORNIA: 2026-03-02 15:17:50 Binary Data 2026_03_02_151639_KVCB.sac 3.42 8.25
CENTRAL CALIFORNIA: 2026-03-02 07:21:12 Binary Data 2026_03_02_071947_KVCB.sac 3.17 7.26
NEVADA: 2026-03-02 05:16:23 Binary Data 2026_03_02_051607_KVCB.sac 3.94 3.00