SIS main page | Earthquakes | Stations

Vacaville, California, USA (KVCB)

KVCB

Station Name:
Vacaville, California, USA
Realtime Image:
Latitude / Longitude:
38.39 / -121.98
Location:
Vacaville, California United States
Network Affiliation:
IRIS
Instrument Type:
Other

Uploaded Data

Event Location Seismogram Image SAC File Magnitude Depth
NORTHERN CALIFORNIA: 2025-12-01 08:06:34 Binary Data 2025_12_01_080448_KVCB.sac 3.10 4.90
NORTHERN CALIFORNIA: 2025-11-30 14:56:07 Binary Data 2025_11_30_145528_KVCB1.sac 3.11 27.78
CENTRAL CALIFORNIA: 2025-11-26 14:16:42 Binary Data 2025_11_26_141502_KVCB.sac 4.20 2.92
NORTHERN CALIFORNIA: 2025-11-24 15:08:58 Binary Data 2025_11_24_150714_KVCB.sac 4.10 1.98
CENTRAL CALIFORNIA: 2025-11-20 15:27:55 Binary Data 2025_11_20_152634_KVCB.sac 3.21 9.16
CENTRAL CALIFORNIA: 2025-11-18 17:54:30 Binary Data 2025_11_18_175316_KVCB.sac 4.11 4.92
CENTRAL CALIFORNIA: 2025-11-18 06:47:34 Binary Data 2025_11_18_064611_KVCB.sac 3.29 9.34
NORTHERN CALIFORNIA: 2025-11-13 20:41:15 Binary Data 2025_11_13_203958_KVCB.sac 3.48 8.95
CENTRAL CALIFORNIA: 2025-11-09 17:38:45 Binary Data 2025_11_09_173541_KVCB.sac 3.83 9.24
GULF OF CALIFORNIA: 2025-11-07 12:04:30 Binary Data 2025_11_07_120012_KVCB.sac 5.60 10.00
SOUTHEAST INDIAN RIDGE: 2025-10-31 20:53:24 Binary Data 2025_10_31_211052_KVCB.sac 5.90 10.00
NORTHERN CALIFORNIA: 2025-10-31 11:23:48 Binary Data 2025_10_31_112153_KVCB.sac 3.22 2.23
OFF COAST OF OREGON: 2025-10-29 14:00:23 Binary Data 2025_10_29_140005_KVCB.sac 5.40 10.00
LEEWARD ISLANDS: 2025-10-27 12:38:40 Binary Data 2025_10_27_124508_KVCB.sac 6.50 9.00
CENTRAL CALIFORNIA: 2025-10-26 14:29:12 Binary Data 2025_10_26_142753_KVCB.sac 3.20 15.95
CENTRAL CALIFORNIA: 2025-10-16 16:23:45 Binary Data 2025_10_16_162217_KVCB.sac 3.07 9.40
NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA: 2025-10-09 13:28:45 Binary Data 2025_10_09_133515_KVCB.sac 6.10 63.73
EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.: 2025-10-07 11:05:17 Binary Data 2025_10_07_110852_KVCB.sac 6.60 103.93
NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN: 2025-10-04 15:21:10 Binary Data 2025_10_04_153008_KVCB.sac 5.90 54.16
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA: 2025-10-03 16:07:44 Binary Data 2025_10_03_161510_KVCB.sac 6.10 19.00